Residential development
Nova cesta 65
Najljepši dio zagrebačke Trešnjevke danas je više nego ikad centar Grada. GWT već 20 godina investira upravo na toj lokaciji u visoko urbanizirane i kvalitetne stambeno-poslovne objekte, okružene svim sadržajima u neposrednoj blizini, pješice laganom šetnjom do strogog centra Grada.
Osim mikrolokacijom, kvalitetu prostora osiguravaju vrhunska izvedba, napredne ekološke, energetske i tehnološke norme te Nearly-Zero Energy Building koncept.
43stana
45–160 m²površine
7 etažaprizemlje · 1.–5. kat · penthouse
43 stana
Klikom na oznaku PDF tlocrta otvara se postojeći dokument za odabrani stan. U nastavku su stanovi razvrstani po etažama.
1. kat
| Stan | Površina | Tlocrt | Status |
|---|---|---|---|
| S 11 | 87,74 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 12 | 96,75 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 13 | 66,97 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 14 | 65,92 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 15 | 59,11 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 16 | 59,91 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 17 | 61,67 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 18 | 52,41 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
2. kat
| Stan | Površina | Tlocrt | Status |
|---|---|---|---|
| S 21 | 87,74 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 22 | 96,75 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 23 | 66,97 m² | PDF tlocrt ↗ | prodano |
| S 24 | 65,92 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 25 | 59,11 m² | PDF tlocrt ↗ | rezervirano |
| S 26 | 59,91 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 27 | 61,67 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 28 | 52,41 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
3. kat
| Stan | Površina | Tlocrt | Status |
|---|---|---|---|
| S 31 | 88,14 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 32 | 96,75 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 33 | 66,97 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 34 | 65,92 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 35 | 59,11 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 36 | 59,91 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 37 | 61,67 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 38 | 52,41 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
4. kat
| Stan | Površina | Tlocrt | Status |
|---|---|---|---|
| S 41 | 88,14 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 42 | 96,75 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 43 | 45,51 m² | PDF tlocrt ↗ | rezervirano |
| S 44 | 84,97 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 45 | 59,11 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 46 | 59,91 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 47 | 61,67 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 48 | 52,41 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
5. kat
| Stan | Površina | Tlocrt | Status |
|---|---|---|---|
| S 51 | 88,14 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 52 | 96,75 m² | PDF tlocrt ↗ | prodano |
| S 53 | 45,51 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 54 | 84,97 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 55 | 58,40 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 56 | 59,20 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 57 | 61,67 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 58 | 52,48 m² | PDF tlocrt ↗ | prodano |
Penthouse
| Stan | Površina | Tlocrt | Status |
|---|---|---|---|
| S 61 | 133,57 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |
| S 62 | 125,05 m² | PDF tlocrt ↗ | prodano |
| S 63 | 160,35 m² | PDF tlocrt ↗ | dostupno |